Das zahlen unsere Mitglieder zur Zeit :
Im März 2017 wurde auf der Generalversammlung die neue Beitragsordnung festgelegt.
Altersgruppe | Beitrag | Sterbekasse | Gesamt |
bis 12 Jahre | frei | frei | 0,00 € |
bis 17 Jahre | 9,00 € | 3,00 € | 12,00 € |
bis 69 Jahre | 24,00 € | 3,00 € | 27,00 € |
bis 79 Jahre | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
ab 80 Jahre | 0,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Lebensjahr = xx. Geburtstag in Beitragsjahr